|
© Meteo, SF DRS. Tous droits réservés.
Informations sans garantie. |
| Altdorf | -8°C |
| Bâle | -7°C |
| Berne | -11°C |
| Coire | -9°C |
| Davos | -13°C |
| Genève | -8°C |
| Glaris | -10°C |
| Gütsch | -13°C |
| Hinterrhein | -°C |
| Loc.-Magadino | -3°C |
| Lugano | -2°C |
| Lucerne | -10°C |
| Neuchâtel | -8°C |
| Samedan | -16°C |
| S. Bernardino | -10°C |
| Scuol | -15°C |
| Sion | -6°C |
| Saint Gall | -13°C |
| Weissfluhjoch | -18°C |
| Wynau | -9°C |
| Kloten | -10°C |
 Valeurs à: 5.2.2012, 14:00 | |