|
© Meteo, SF DRS. Tous droits réservés.
Informations sans garantie. |
| Altdorf | -2°C |
| Bâle | -1°C |
| Berne | -4°C |
| Coire | -2°C |
| Davos | -9°C |
| Genève | -1°C |
| Glaris | -3°C |
| Gütsch | -8°C |
| Hinterrhein | -°C |
| Loc.-Magadino | -1°C |
| Lugano | 1°C |
| Lucerne | -3°C |
| Neuchâtel | -3°C |
| Samedan | -10°C |
| S. Bernardino | -4°C |
| Scuol | -6°C |
| Sion | -2°C |
| Saint Gall | -7°C |
| Weissfluhjoch | -10°C |
| Wynau | -3°C |
| Kloten | -4°C |
 Valeurs à: 10.3.2010, 10:00 | |